Productos GO Milling

GO Milling
Paquete CAM de entrada para fresado CNC wireframe, 2,5D y percursos 3D simples con base consistente de programación.
- Geometría livre, herramientas gráficas y múltiplos procesos
- Rotinas de cavidades con VoluMill y apertura de orificios
- Verificación visual del trayectoria de herramienta antes del pos

GO Solid Milling
Evolución del fresado CAM para operaciones con sólidos, importación CAD, reconocimiento de recursos y simulación de máquina.
- Modelado, importación y reparación de modelos de superficie
- Reconocimiento automático de recursos y gestor de orificios
- VoluMill Sólidos, fresado radial y simulación de máquina

GO Pro Milling
Pacote CAM para superficies complejas, líneas de corte automáticas, proyección 3D y mecanizado de alta velocidad.
- Recursos ampliados de modelado de superficies
- Extração y reparación para núcleo, cavidade o electrodos
- 3D avanzado con estrategias de alta velocidad

GO Milling/Turning
Combinación consultiva para piezas que requieren fresado y torneado en el mesmo flujo de programación CAM.
- Indicado cuando a celda combina fresas, tornos o operaciones mixtas
- Mantém a trilha de crecimiento de fresado y adiciona torneado
- Recomendación depende de piezas, máquinas, pos y estrategia de proceso
Matriz de recursos
Comparación recurso por recurso
La matriz muestra la progresión de los tres niveles principales de fresado. GO Milling/Turning aparece después como una combinación consultiva, en el como columna de la tabla.
| Recurso | GO Milling | GO Solid Milling | GO Pro Milling |
|---|---|---|---|
BaseRecursos esenciales para iniciar programación CAM de fresado CNC con geometría, herramientas y verificación. | |||
| Criação de geometría de forma libre | Criação de geometría de forma libre incluido en GO Milling | Criação de geometría de forma libre incluido en GO Solid Milling | Criação de geometría de forma libre incluido en GO Pro Milling |
| Definición de herramienta gráfica | Definición de herramienta gráfica incluido en GO Milling | Definición de herramienta gráfica incluido en GO Solid Milling | Definición de herramienta gráfica incluido en GO Pro Milling |
| Programación de varios procesos | Programación de varios procesos incluido en GO Milling | Programación de varios procesos incluido en GO Solid Milling | Programación de varios procesos incluido en GO Pro Milling |
| Fresagem polar y cilíndrica | Fresagem polar y cilíndrica incluido en GO Milling | Fresagem polar y cilíndrica incluido en GO Solid Milling | Fresagem polar y cilíndrica incluido en GO Pro Milling |
| Rotinas avanzadas de cavidades con VoluMill | Rotinas avanzadas de cavidades con VoluMill incluido en GO Milling | Rotinas avanzadas de cavidades con VoluMill incluido en GO Solid Milling | Rotinas avanzadas de cavidades con VoluMill incluido en GO Pro Milling |
| Sub-rutinas de apertura de orificios | Sub-rutinas de apertura de orificios incluido en GO Milling | Sub-rutinas de apertura de orificios incluido en GO Solid Milling | Sub-rutinas de apertura de orificios incluido en GO Pro Milling |
| Visualización y verificación del trayectoria de herramienta | Visualización y verificación del trayectoria de herramienta incluido en GO Milling | Visualización y verificación del trayectoria de herramienta incluido en GO Solid Milling | Visualización y verificación del trayectoria de herramienta incluido en GO Pro Milling |
| CutDATA | CutDATA incluido en GO Milling | CutDATA incluido en GO Solid Milling | CutDATA incluido en GO Pro Milling |
| Sistemas de coordenadas avanzados | Sistemas de coordenadas avanzados incluido en GO Milling | Sistemas de coordenadas avanzados incluido en GO Solid Milling | Sistemas de coordenadas avanzados incluido en GO Pro Milling |
| Operaciones utilitarias sin corte | Operaciones utilitarias sin corte incluido en GO Milling | Operaciones utilitarias sin corte incluido en GO Solid Milling | Operaciones utilitarias sin corte incluido en GO Pro Milling |
SolidRecursos para fresado con sólidos, importación CAD, reconocimiento de geometrías y validación de máquina. | |||
| Modelado de sólidos avanzada | Modelado de sólidos avanzada en el incluido en GO Milling | Modelado de sólidos avanzada incluido en GO Solid Milling | Modelado de sólidos avanzada incluido en GO Pro Milling |
| Importación y reparación de modelos de superficie | Importación y reparación de modelos de superficie en el incluido en GO Milling | Importación y reparación de modelos de superficie incluido en GO Solid Milling | Importación y reparación de modelos de superficie incluido en GO Pro Milling |
| Importación de CAD | Importación de CAD en el incluido en GO Milling | Importación de CAD incluido en GO Solid Milling | Importación de CAD incluido en GO Pro Milling |
| Solidificación automática | Solidificación automática en el incluido en GO Milling | Solidificación automática incluido en GO Solid Milling | Solidificación automática incluido en GO Pro Milling |
| Mecanizado directa de sólidos 2,5D | Mecanizado directa de sólidos 2,5D en el incluido en GO Milling | Mecanizado directa de sólidos 2,5D incluido en GO Solid Milling | Mecanizado directa de sólidos 2,5D incluido en GO Pro Milling |
| Herramientas de posicionamiento de sólidos | Herramientas de posicionamiento de sólidos en el incluido en GO Milling | Herramientas de posicionamiento de sólidos incluido en GO Solid Milling | Herramientas de posicionamiento de sólidos incluido en GO Pro Milling |
| Perfil | Perfil en el incluido en GO Milling | Perfil incluido en GO Solid Milling | Perfil incluido en GO Pro Milling |
| Reconocimiento automático de recursos | Reconocimiento automático de recursos en el incluido en GO Milling | Reconocimiento automático de recursos incluido en GO Solid Milling | Reconocimiento automático de recursos incluido en GO Pro Milling |
| Gestor de orificios | Gestor de orificios en el incluido en GO Milling | Gestor de orificios incluido en GO Solid Milling | Gestor de orificios incluido en GO Pro Milling |
| Simulación de máquina | Simulación de máquina en el incluido en GO Milling | Simulación de máquina incluido en GO Solid Milling | Simulación de máquina incluido en GO Pro Milling |
| VoluMill Sólidos | VoluMill Sólidos en el incluido en GO Milling | VoluMill Sólidos incluido en GO Solid Milling | VoluMill Sólidos incluido en GO Pro Milling |
| Fresagem radial | Fresagem radial en el incluido en GO Milling | Fresagem radial incluido en GO Solid Milling | Fresagem radial incluido en GO Pro Milling |
ProEstrategias para superficies, proyección 3D y mecanizado de alta velocidad. | |||
| Recursos ampliados de modelado de superficies | Recursos ampliados de modelado de superficies en el incluido en GO Milling | Recursos ampliados de modelado de superficies en el incluido en GO Solid Milling | Recursos ampliados de modelado de superficies incluido en GO Pro Milling |
| Generación automática de líneas de corte | Generación automática de líneas de corte en el incluido en GO Milling | Generación automática de líneas de corte en el incluido en GO Solid Milling | Generación automática de líneas de corte incluido en GO Pro Milling |
| Recursos de extracción/reparación para núcleo, cavidade o electrodos | Recursos de extracción/reparación para núcleo, cavidade o electrodos en el incluido en GO Milling | Recursos de extracción/reparación para núcleo, cavidade o electrodos en el incluido en GO Solid Milling | Recursos de extracción/reparación para núcleo, cavidade o electrodos incluido en GO Pro Milling |
| Vários desplazamientos | Vários desplazamientos en el incluido en GO Milling | Vários desplazamientos en el incluido en GO Solid Milling | Vários desplazamientos incluido en GO Pro Milling |
| Mecanizado por proyección 3D | Mecanizado por proyección 3D en el incluido en GO Milling | Mecanizado por proyección 3D en el incluido en GO Solid Milling | Mecanizado por proyección 3D incluido en GO Pro Milling |
| 3D avanzado con mecanizado de alta velocidad | 3D avanzado con mecanizado de alta velocidad en el incluido en GO Milling | 3D avanzado con mecanizado de alta velocidad en el incluido en GO Solid Milling | 3D avanzado con mecanizado de alta velocidad incluido en GO Pro Milling |
Recursos esenciales para iniciar programación CAM de fresado CNC con geometría, herramientas y verificación.
Criação de geometría de forma libre
Definición de herramienta gráfica
Programación de varios procesos
Fresagem polar y cilíndrica
Rotinas avanzadas de cavidades con VoluMill
Sub-rutinas de apertura de orificios
Visualización y verificación del trayectoria de herramienta
CutDATA
Sistemas de coordenadas avanzados
Operaciones utilitarias sin corte
Recursos para fresado con sólidos, importación CAD, reconocimiento de geometrías y validación de máquina.
Modelado de sólidos avanzada
Importación y reparación de modelos de superficie
Importación de CAD
Solidificación automática
Mecanizado directa de sólidos 2,5D
Herramientas de posicionamiento de sólidos
Perfil
Reconocimiento automático de recursos
Gestor de orificios
Simulación de máquina
VoluMill Sólidos
Fresagem radial
Estrategias para superficies, proyección 3D y mecanizado de alta velocidad.
Recursos ampliados de modelado de superficies
Generación automática de líneas de corte
Recursos de extracción/reparación para núcleo, cavidade o electrodos
Vários desplazamientos
Mecanizado por proyección 3D
3D avanzado con mecanizado de alta velocidad
GO Milling/Turning une fresado y torneado cuando a pieza requiere más de una rota
GO Milling/Turning es indicado cuando a pieza combina operaciones de fresa y torno. A recomendación considera pieza, máquina, herramental, posprocesador y madurez CAM atual.
Solicitar evaluaciónFresado + torneado
- Fluxo indicado para celdas con fresas, tornos o operaciones mixtas
- Ajuda a planejar expansión sin trocar a base CAM en el meio de la jornada
- Pode ser combinado con extensiones de máquina y validación según o parque instalado
Opciones adicionales
Extensiones para procesos, máquinas y validación
Los add-ons amplían la cobertura cuando la operación requiere recursos específicos más allá del paquete principal.
5 ejes simultáneos
Estrategias multieje para alcance, acabado y control de orientación em geometrías complejas.
Multi-blade y porting
Rotinas especializadas para álabes, canales y pasajes onde a estrategia necesita seguir superficies guiadas.
MTM y Swiss
Apoio a máquinas multitarea, multicanal y tipo Swiss cuando o proceso concentra muitas operaciones.
TMS
Gestão de herramientas y datos técnicos para padronizar recursos usados entre programación y producción.
EDM por hilo
Programación de corte por hilo para procesos que requieren perfiles precisos y posprocesamiento específico.
Sondeo en máquina
Medición y validación en el proceso para apoyar setups, ajustes y control dimensional en el piso de fábrica.
